根据英国移民局最新要求,留学
| 城市 | 住宿费 | 饮食费 | 交通费 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦 | £900-£1,生活少500 | £300-£600 | £150-£200 | £1,500-£2,500 |
| 曼彻斯特 | £500-£900 | £250-£500 | £60-£100 | £900-£1,600 |
| 爱丁堡 | £550-£950 | £250-£550 | £70-£120 | £950-£1,700 |
| 伯明翰 | £450-£850 | £200-£450 | £50-£90 | £800-£1,500 |
| 利物浦 | £400-£750 | £180-£400 | £40-£80 | £700-£1,300 |
受英国通胀影响:
2024年英国留学一个月生活费大致为:
建议学生在抵达英国前:
合理规划预算,
(责任编辑:创意空间)